![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7452676 ] 棒球海洋 的評論:( 2026-03-02 06:18:46 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6015163 ] 橙柳丁 的評論:好聊 很正( 2026-02-05 14:41:03 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2466931 ] 尼專屬尼 的評論:美( 2026-02-03 06:37:59 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6906056 ] 張張張張 的評論:很有女人味的姊姊 配合度100( 2026-01-27 07:14:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5527426 ] 看什麼啦 的評論:姐姐好美喔( 2026-01-22 12:35:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 07:09 | 08:19 | 70 分鐘 |
| 2 | 2026-03-07 | 06:24 | 07:41 | 77 分鐘 |
| 3 | 00:35 | 01:17 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-06 | 18:37 | 18:54 | 17 分鐘 |
| 5 | 05:54 | 07:32 | 98 分鐘 | |
| 6 | 03:25 | 03:34 | 10 分鐘 | |
| 7 | 01:11 | 02:10 | 59 分鐘 | |
| 8 | 00:36 | 00:48 | 12 分鐘 | |
| 9 | 00:06 | 00:28 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-05 | 23:02 | 23:15 | 13 分鐘 |
| 11 | 18:05 | 18:56 | 51 分鐘 | |
| 12 | 06:22 | 07:22 | 60 分鐘 | |
| 13 | 01:22 | 02:18 | 57 分鐘 | |
| 14 | 00:01 | 01:02 | 61 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 21:47 | 22:48 | 61 分鐘 |
| 16 | 21:23 | 21:28 | 5 分鐘 | |
| 17 | 18:26 | 18:50 | 24 分鐘 | |
| 18 | 08:15 | 08:41 | 26 分鐘 | |
| 19 | 07:18 | 07:21 | 3 分鐘 | |
| 20 | 07:15 | 07:16 | 1 分鐘 | |
| 21 | 06:17 | 07:09 | 53 分鐘 | |
| 22 | 03:07 | 04:29 | 82 分鐘 | |
| 23 | 03:04 | 03:05 | 1 分鐘 | |
| 24 | 00:05 | 00:43 | 38 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-03 | 22:27 | 22:33 | 7 分鐘 |
| 26 | 22:21 | 22:24 | 3 分鐘 | |
| 27 | 18:22 | 18:52 | 30 分鐘 | |
| 28 | 09:21 | 09:34 | 13 分鐘 | |
| 29 | 06:16 | 07:21 | 65 分鐘 | |
| 30 | 03:57 | 04:24 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 post.showbar-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









