![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5100223 ] 老人農夫調教 的評論:配合度超高 人美( 2026-03-05 21:30:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2283164 ] - 的評論:-( 2026-02-16 23:22:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6546480 ] Alpecin 的評論:綠播 純聊天 我老婆 請大家轉台 謝謝配合( 2026-01-28 23:47:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7396659 ] 優搜啊搜 的評論:( 2026-01-27 23:12:18 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6340897 ] 玉足在哪 的評論:啥也不給( 2026-01-24 03:03:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV982296 ] A DaDa 的評論:氣質美顏、談吐融洽~保證度過愉快時光!!( 2026-01-16 01:42:55 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7285589 ] choco8635 的評論:美女笑起來妳會愛死她( 2026-01-13 23:37:31 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
| 2 | 2026-03-06 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-05 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-04 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-03 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 04:17 | 258 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-02 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-01 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 post.showbar-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









